魯力客戶列表2
中國鐵建業績2009-2016(部分) | ||
項目 | 客戶 | 設備(魯力) |
安徽商合杭12標 2016年 | 中鐵十一局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
湖北漢十鐵路10標 2015年 | 中鐵十一局 | 數控彎曲中心 1臺 |
彎箍機 1臺 | ||
數控鋼筋調直切切斷機 1臺 | ||
廣樂高速3標 2011年 | 中鐵十一局 | 鋼筋彎弧機 1臺 |
數控彎箍機 1臺 | ||
甘肅臨合高速4標 2012年 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
湖北江南高速一工區、二工區、三區 2012年 | 中鐵十一局 | 鋼筋鐓粗機 5臺 |
海茶格高速9標 2013年 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
數控彎箍機 1臺 | ||
鋼筋鐓粗機 1臺 | ||
福建廈沙高速德化段三標 2014年 | 中鐵十一局 | 鋼筋鐓粗機 1臺 |
廣東龍懷高速19標 2015年 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
數控彎箍機 1臺 | ||
廣樂高速3標 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
甘肅臨合高速4標 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
湖北江南高速一、三、四分部 | 中鐵十一局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
數控鋼筋籠滾焊機 1臺 | ||
貴州六安鐵路3標3工區2016年 | 中鐵十二局四公司 | 數控8字筋彎箍機 1臺 |
山西蒙華鐵路11標三工區 2015年 | 中鐵十二局 | 鐓粗機 1臺 |
山西蒙華鐵路11標二工區 2015年 | 中鐵十二局 | 手提彎曲機 1臺 |
山西大張鐵路3標一工區 2015年 | 中鐵十二局第四工程有限公司 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋剪切生產線 1臺 | ||
湖北谷竹高速11標 | 中鐵十三局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋彎曲中心 2臺 | ||
上海S26-4-1標加工場 | 中鐵十三局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
彎弧機 1臺 | ||
上海S26-4-1標梁場 | 中鐵十三局 | 數控鋼筋彎曲中心 2臺 |
數控鋼筋彎箍機 1臺 | ||
北京京沈客專12標 2016年 | 中鐵十四局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
湖北谷竹高速13標 | 中鐵十四局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋彎曲中心 2臺 | ||
十天高速陜西段 | 中鐵十五局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋彎曲中心 2臺 | ||
湖南蒙華26標 2015年 | 中鐵十六局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋彎曲中心 2臺 | ||
安徽廣寧高速5標 2016年 | 中鐵十七局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
手提彎曲機 1臺 | ||
新疆烏市繞城高速 | 中鐵十七局 | 數控鋼筋彎曲中心 2臺 |
數控鋼筋彎箍機 1臺 | ||
福建漳永高速8標 | 中鐵十七局 | 數控鋼筋彎曲中心 2臺 |
湖北谷竹高速30標、31標 | 中鐵十七局 | 數控鋼筋彎箍機 1臺 |
陜西蒙華鐵路5標二工區 2015年 | 中鐵十八局 | 鋼筋籠滾焊機 1臺 |
數控鋼筋彎曲中心 1臺 | ||
數控鋼筋彎箍機 1臺 | ||
套絲機 1臺 | ||
手提彎曲機 1臺 | ||
8字筋自動對焊機 1臺 | ||
江蘇高蕪高速8標 | 中鐵十八局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
福建南平連接線5標 2014年 | 中鐵十八局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
數控彎箍機 1臺 | ||
湖北麻竹高速1標 2013年 | 中鐵十八局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
廣東梅大高速8標 2012年 | 中鐵二十局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
甘肅蘭合高速 2015年 | 中鐵二十局 | 8字筋成型機 1臺 |
對焊機 1臺 | ||
陜西蒙華7標 2015年 | 中鐵二十局 | 8字筋自動彎曲成型機 1臺 |
安徽商合杭2標1工區 2016年 | 中鐵二十一局六公司 | 鋼筋籠滾焊機 2臺 |
彎弧機 1臺 | ||
普通手提彎曲機 2臺 | ||
數控鋼筋彎曲中心 2臺 | ||
廣東云湛X3標 2015年 | 中鐵二十五局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
滬昆高鐵湖南段 | 中鐵二十五局 | 數控鋼筋彎曲中心 1臺 |
數控鋼筋彎箍機 1臺 |
魯力客戶列表2 2017-6-8 本文被閱讀 408 次